Akcija velja do 22. 11.
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost (US) | 26–27 | 28–29 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
| Obseg prsnega koša (cm) | 76–81 | 86–92 | 96–102 | 106–112 | 116–122 | 127–132 | 137–142 | 142–152 | 152–163 |
| Obseg pasu (cm) | 67–70 | 72–76 | 80–85 | 89–94 | 99–104 | 109–116 | 121–127 | 127–138 | 137–147 |
| Obseg bokov (cm) | 81–84 | 86–90 | 94–98 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 138–150 | 147–157 |
| Dolžina hlačnic (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | – | – | – |
Mere v tabeli so telesne mere, ne mere oblačila.
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Velikost (US) | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 | 18 | 20 | 16W–18W | 20W–22W | 24W–26W |
| Obseg prsnega koša (cm) | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 99–103 | 107–110 | 114–118 | 119–127 | 112–121 | 121–131 | 131–140 |
| Obseg pasu (cm) | 65–67 | 70–72 | 75–77 | 81–85 | 89–93 | 97–100 | 102–109 | 99–110 | 110–123 | 123–135 |
| Obseg bokov (cm) | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 104–108 | 112–116 | 119–123 | 124–132 | 119–128 | 128–138 | 138–147 |
Mere v tabeli so telesne mere, ne mere oblačila.
| Velikost (telesna višina, cm) | 92–97 | 97–104 | 104–112 | 112–118 | 118–127 | 128–134 | 140–146 | 152–158 | 160–164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starost (leta) | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14 |
| Velikost (EU) | XS | XS | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
| Velikost (US) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Obseg prsnega koša (cm) | 54–57 | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–66 | 66–71 | 71–74 | 76–81 | 81–86 |
| Obseg pasu (cm) | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–60 | 58–61 | 58–61 | 61–63 | 64–66 | 66–69 |
| Obseg bokov (cm) | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–65 | 65–67 | 69–74 | 74–79 | 81–86 | 86–91 |
Mere v tabeli so telesne mere, ne mere oblačila.
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 71–76 | 76–81 | 86–91 | 91–96 | 96–102 | 102–107 | 96,5–106,5 | 106,5–117 | 117–129,5 |
Mere v tabeli so telesne mere, ne mere oblačila.
| Košarica / velikost (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | S | – | – | – | – | – |
| A | XS | XS | S | M | – | – | – | – |
| B | XS | XS | S | M | L | – | – | – |
| C | – | S | M | L | L | XL | XXL | – |
| D | – | S | M | L | XL | XXL | 1X | – |
| DD | – | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| DDD | – | – | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| Košarica / velikost (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| B | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| C | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| D | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 1X (D–DD) | – |
| DD | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | XL (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 2X (D–DD) | 3X (DDD) |
| DDD | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) | – | – |
| Velikost (EU) | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost (US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Dolžina stopala (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Pri tekaški obutvi priporočamo pol številke večjo velikost, kot jo običajno nosite – med športom stopalo rahlo oteče.
| Velikost (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| Dolžina stopala (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Pri tekaški obutvi priporočamo pol številke večjo velikost, kot jo običajno nosite – med športom stopalo rahlo oteče.
| Velikost (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US moški | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| US ženski | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Dolžina stopala (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Pri tekaški obutvi priporočamo pol številke večjo velikost, kot jo običajno nosite – med športom stopalo rahlo oteče.
| Velikost (EU) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost (US) | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Velikost | YMD/YLG | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | Univerzalna otroška | Univerzalna moška | Univerzalna ženska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg glave (cm) | 53–55 | 53–55 | 56–58 | 59–61 | 61,5–64 | 53–57 | 56–60 | 54–58 |
Pozabite na puloverje, ki samo izgledajo dobro. Moški pulover s kapuco Under Armour Essential Fleece je namenjen tistemu občutku, ko se po dolgem dnevu ali v hladnem jutru končno stisneš v nekaj res mehkega in toplega. To ni le kos oblačila, je vaše osebno območje udobja, ki ga nosite s seboj.
Skrivnost je v notranjosti. Srednje debel flis iz mešanice 80% bombaža in 20% poliestraje na notranji strani posebno obdelan - krtačen. To pomeni, da na tisoče finih vlaken ustvarja mehko plast, ki ne le odlično izolira toploto, ampak je tudi neverjetno prijetna na dotik. To ni material, ki grize ali praska. Nasprotno, v njej si želite preživeti cel vikend.
Zahvaljujoč premišljeni sestavi jopica obdrži obliko tudi po številnih pranjih, poliestrska komponenta pa poskrbi za hitrejše sušenje in večjo obstojnost. Ohlapnejši ravni kroj vam omogoča popolno svobodo gibanja, ne glede na to, ali se sprehajate s psom ali se samo sprostite doma. Nikjer ne tišči, ne omejuje, pod njo pa zlahka oblečeš majico z dolgimi rokavi.
Na prvi pogled preprost dizajn je poln elementov, ki jih boš cenil pri vsakodnevni nošnji. Namesto velikega in vpadljivega potiska boste našli le majhen, subtilno izvezen logotip Under Armour v tonu tkanine. Izraža kakovost, ne da bi pritegnil pozornost nase. Kapuca je dovolj prostorna in zahvaljujoč ravnim vrvicam jo lahko preprosto prilagodite.
Roke si lahko udobno grejete v velikem prehodnem kenguru žepu. Toda zaključni dodatki so ključni – široke in močne rebraste manšete na rokavih in spodnjem robu. Popolnoma se oprimejo telesa, preprečujejo uhajanje toplote in neprijeten prepih. Prav ti detajli povzdignejo Essential Fleece Hoodie iz navadnega puloverja v zanesljivega spremljevalca v neudobju.
To ni pulover za eno sezono. Je temelj garderobe, ki združuje funkcionalnost športnih oblačil z nevpadljivim stilom za vsak dan. Če iščete zanesljivost, toplino in udobje brez kompromisov, je pulover s kapuco Essential Fleece točno to, kar potrebujete.
| Garancija | 2 leti |
| Materialna sestava | 80% bombaž, 20% poliester |
| Barva izdelka | RJAV |
| Velikost izdelka | M |
| Vrsta | Puloverji s kapuco, S kapuco, Brez zadrge |
| Odločnost | Moški |
| Uporaba | Občinski, Turizem, Prosti čas |
| Razpoložljivost | Na zalogi |
| Vzorec | Logotip |


